Spaustuvai SV
| Parametras/Tipas | SV75 | SV100 | SV125 | SV150 | SVV100 |
| Gnybtų plotis mm | 75 | 100 | 125 | 150 | 100 |
| Gnybtų aukštis mm | 19 | 22 | 22 | 25 | 46 |
| Maks. praskleidimas mm | 82 | 100 | 122 | 144 | 95 |
| Spaustuvų aukštis mm | 48 | 53 | 62 | 66 | 75 |
| Bazės žingsnis mm | 110 | 135 | 155 | 185 | 135 |
| Griovelis mm | 13 | 13 | 15 | 15 | 12 |
| Svoris kg | 2 | 2,8 | 4,5 | 5,4 | 6,3 |






